学科或专业代码及名称 | 复试分数线 | 总招生数 | 推免接收 数 | 上院线人数(含夏令营) | 复试 比例 | 备注 | ||||
政治(管理综合) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
120501图书馆学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 115 | 40 | 31 | 127% | |
120503档案学 | ||||||||||
1205Z1出版发行学 | ||||||||||
1205Z2信息资源管理 | ||||||||||
1205Z3保密管理 | 国家线 | |||||||||
120100管理科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | 38 | 15 | |||
1201Z1电子商务 | ||||||||||
120502情报学 | ||||||||||
125500图书情报硕士 | 110 | 45 | 195 | 163 | 7 | 264 | 170% | |||
055300出版 | 1 | 国家线 | ||||||||
信息资源管理单考班 | 20 | 25 | 125% | 学校划线 |
1088bed4f1c9f9d30c2d3a8daa635ba7.xlsx (22.40 KB) |
欢迎光临 珞珈山麓 (http://www.luojiashan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |